NOIDA PLOTS
Plots in Noida are available across prime locations, offering flexible sizes and ideal investment opportunities. Availability and prices may change frequently, so book early to secure the best options. Explore plots that suit your budget and lifestyle today. Looking for plots in Noida? A range of plots is available in sought-after areas, with prices subject to change based on demand and location. Don’t miss the chance to own your piece of Noida before the best plots are gone.
| Sector | Size | Demand | Availablity |
|---|---|---|---|
| 145 | 408sqmtr | 7.75cr(corner property) | Sold@7.70cr |
| 145 | 140sqmtr | 2.31cr(near by park) | Sold@2.30cr |
| 145 | 104sqmtr | 1.70cr | Sold@1.65cr |
| 145 | 100sqmtr | 1.65cr | Yes |
| 145 | 111sqmtr | 2cr | Sold@1.95cr |
| 145 | 125sqmtr | 2.15cr | Sold@2.10cr |
| 151 | 162sqmtr | 3cr | Sold@3cr |
| 151 | 162sqmtr | 3.25cr(corner) | Sold@3.10cr |
| 151 | 162sqmtr | 3cr | Yes |
| 149 | 200sqmtr | 3cr | Sold@2.90cr |
| 149 | 100sqmtr | 1.65cr | Yes |
| 144 | 100sqmtr | 2.25cr | Sold@2.15cr |
| 49 | 153sqmtr | 3cr | Sold@2.80cr |
| 49 | 112sqmtr | 3cr | Sold@3cr |
| 49 | 153sqmtr | 3.25cr | Yes |
| 44 | 240sqmtr | 9cr(30mtr road facing) | Yes |
| 51 | 300sqmtr | 4.5cr | Yes |
| 53 | 112sqmtr | 2.20cr | Yes |
| 47 | 300sqmtr | 9.75cr | Yes |
| 112 | 200sqmtr | 3.25cr | Yes |
| 112 | 100sqmtr | 2cr | Sold@1.90cr |
| 48 | 300sqmtr | 12cr | Yes |
| 48 | 200sqmtr | 5cr | Yes |

